|
Europe (2010) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 18 février | Manchester Evening News Arena | Manchester | Royaume-Uni |
| 20 février | The O2 | Dublin | Irlande |
| 21 février | The O2 | Dublin | Irlande |
| 22 février | Odyssey Arena | Belfast | Royaume-Uni |
| 24 février | Echo Arena | Liverpool | Royaume-Uni |
| 26 février | The O2 Arena | Londres | Royaume-Uni |
| 27 février | Echo Arena | Liverpool | Royaume-Uni |
| 01 mars | SECC | Glasgow | Royaume-Uni |
| 03 mars | Cardiff International Arena | Cardiff | Royaume-Uni |
| 04 mars | Metro Radio Arena | Newcastle | Royaume-Uni |
| 05 mars | LG Arena | Birmingham | Royaume-Uni |
|
Océanie (2010) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 13 mars | Vector Arena | Auckland | Nouvelle-Zélande |
| 14 mars | Vector Arena | Auckland | Nouvelle-Zélande |
| 17 mars | Sydney Entertainment Centre | Sidney | Australie |
| 18 mars | Sydney Entertainment Centre | Sidney | Australie |
| 20 mars | Newcastle Entertainment Centre | Newcastle | Australie |
| 23 mars | Rod Laver Arena | Melbourne | Australie |
| 24 mars | Rod Laver Arena | Melbourne | Australie |
| 26 mars | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | Australie |
| 27 mars | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane | Australie |
| 29 mars | AIS Arena | Canberra | Australie |
| 01 avril | Burswood Dome | Perth | Australie |
| 03 avril | Adelaide Entertainment Centre | Adelaide | Australie |
| 05 avril | Win Entertainment Centre | Wollongong | Australie |
| 07 avril | Sydney Entertainment Centre | Sydney | Australie |
| 09 avril | Rod Laver Arena | Melbourne | Australie |
|
Asie (2010) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 14 avril | Kobe World Kinen Hall | Kobe | Japon |
| 15 avril | Kobe World Kinen Hall | Kobe | Japon |
| 14 avril | Yokohama Arena | Yokohama | Japon |
| 07 avril | Yokohama Arena | Yokohama | Japon |
|
Europe (2010) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 07 mai | Ericsson Globe | Stockholm | Suède |
| 08 mai | Ericsson Globe | Stockholm | Suède |
| 10 mai | O2 World | Hambourg | Allemagne |
| 11 mai | O2 World | Berlin | Allemagne |
| 15 mai | GelreDome | Arnhem | Pays-Bas |
| 17 mai | Sportpaleis | Anvers | Belgique |
| 18 mai | Sportpaleis | Anvers | Belgique |
| 21 mai | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
| 22 mai | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
| 24 mai | König Pilsener Arena | Oberhausen | Allemagne |
| 25 mai | Le Zénith | Strasbourg | France |
| 27 mai | Trent FM Arena | Nottingham | Royaume-Uni |
| 28 mai | Le Zénith | Birmingham | Royaume-Uni |
| 30 mai | The O2 Arena | Londres | Royaume-Uni |
| 31 mai | The O2 Arena | Londres | Royaume-Uni |
| 02 juin | Manchester Evening News Arena | Manchester | Royaume-Uni |
| 03 juin | Manchester Evening News Arena | Manchester | Royaume-Uni |
| 04 juin | Sheffield Arena | Sheffield | Royaume-Uni |
|
Amérique du Nord (2010) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 28 juin | Bell Centre | Montréal | Canada |
| 01 juillet | TD Garden | Boston | États-Unis |
| 02 juillet | TD Garden | Boston | États-Unis |
| 04 juillet | Boardwalk Hall | Atlantic City | États-Unis |
| 06 juillet | Madison Square Garden | New York | États-Unis |
| 07 juillet | Madison Square Garden | New York | États-Unis |
| 09 juillet | Madison Square Garden | New York | États-Unis |
| 11 juillet | Air Canada Centre | Toronto | Canada |
| 12 juillet | Air Canada Centre | Toronto | Canada |
| 14 juillet | Quicken Loans Arena | Cleveland | États-Unis |
| 15 juillet | Conseco Fieldhouse | Indianapolis | États-Unis |
| 17 juillet | Scottrade Center | Saint-Louis | États-Unis |
| 20 juillet | Ford Center | Oklahoma | États-Unis |
| 22 juillet | American Airlines Center | Dallas | États-Unis |
| 23 juillet | American Airlines Center | Dallas | États-Unis |
| 25 juillet | Toyota Center | Houston | États-Unis |
| 26 juillet | Toyota Center | Houston | États-Unis |
| 28 juillet | Pepsi Center | Denver | États-Unis |
| 31 juillet | US Airways Center | Phoenix | États-Unis |
| 03 août | Sprint Center | Kansas City | États-Unis |
| 11 août | Staples Center | Los Angeles | États-Unis |
| 12 août | Staples Center | Los Angeles | États-Unis |
| 13 août | MGM Grand Garden | Las Vegas | États-Unis |
| 16 août | HP Pavilion | San Jose | États-Unis |
| 17 août | HP Pavilion | San Jose | États-Unis |
| 19 août | Rose Garden | Portland | États-Unis |
| 21 août | Tacoma Dome | Tacoma | États-Unis |
| 23 août | General Motors Place | Vancouver | Canada |
| 24 août | General Motors Place | Vancouver | Canada |
| 26 août | Rexall Place | Edmonton | Canada |
| 27 août | Rexall Place | Edmonton | Canada |
| 30 août | Xcel Energy Center | Saint Paul | États-Unis |
| 31 août | Xcel Energy Center | Saint Paul | États-Unis |
| 02 septembre | Bradley Center | Milwaukee | États-Unis |
| 04 septembre | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | États-Unis |
| 05 septembre | Consol Energy Center | Pittsburgh | États-Unis |
| 07 septembre | Verizon Center | Washington | États-Unis |
| 08 septembre | John Paul Jones Arena | Charlottesville | États-Unis |
| 14 septembre | Wachovia Center | Philadelphie | États-Unis |
| 15 septembre | Wachovia Center | Philadelphie | États-Unis |
| 16 septembre | XL Center | Hartford | États-Unis |
| 18 septembre | Time Warner Cable Arena | Charlotte | États-Unis |
| 19 septembre | RBC Center | Raleigh | États-Unis |
|
Europe (2010) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 13 octobre | Hartwall Arena | Helsinki | Finlande |
| 14 octobre | Hartwall Arena | Helsinki | Finlande |
| 16 octobre | Oslo Spektrum | Oslo | Norvège |
| 17 octobre | Oslo Spektrum | Oslo | Norvège |
| 20 octobre | MCH Indoor Arena | Herning | Danemark |
| 26 octobre | The O2 | Dublin | Irlande |
| 27 octobre | The O2 | Dublin | Irlande |
| 29 octobre | The O2 | Dublin | Irlande |
| 30 octobre | Odyssey Arena | Belfast | Royaume-Uni |
| 01 novembre | Odyssey Arena | Belfast | Royaume-Uni |
| 02 novembre | Odyssey Arena | Belfast | Royaume-Uni |
| 05 novembre | Arena Zagreb | Zagreb | Croatie |
| 07 novembre | Budapest Sports Arena | Budapest | Hongrie |
| 09 novembre | PalaOlimpico | Turin | Italie |
| 11 novembre | Wiener Stadthalle | Vienne | Autriche |
| 14 novembre | Hallenstadion | Zurich | Suisse |
| 15 novembre | Hallenstadion | Zurich | Suisse |
| 17 novembre | O2 Arena | Prague | République Tchèque |
| 19 novembre | Malmö Arena | Malmö | Suède |
| 22 novembre | Sportpaleis | Anvers | Belgique |
| 23 novembre | Sportpaleis | Anvers | Belgique |
| 26 novembre | Hala Sopot Gdańsk | Gdańsk | Pologne |
| 29 novembre | Ahoy Rotterdam | Rotterdam | Pays-Bas |
| 30 novembre | Ahoy Rotterdam | Rotterdam | Pays-Bas |
| 29 novembre | Ahoy Rotterdam | Rotterdam | Pays-Bas |
| 30 novembre | Ahoy Rotterdam | Rotterdam | Pays-Bas |
| 02 décembre | Halle Tony Garnier | Lyon | France |
| 04 décembre | Mediolanum Forum | Milan | Italie |
| 05 décembre | Mediolanum Forum | Milan | Italie |
| 07 décembre | Palau Sant Jordi | Barcelone | Espagne |
| 10 décembre | Pavilhão Atlântico | Lisbonne | Portugal |
| 12 décembre | Palacio de Deportes | Madrid | Espagne |
| 16 décembre | The O2 Arena | Londres | Royaume-Uni |
| 17 décembre | The O2 Arena | Londres | Royaume-Uni |
| 20 décembre | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
| 21 décembre | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | France |
En raison de grèves et de pénuries de carburant les concerts de Paris Bercy initialement prévus les 22 et 23 Octobre ont été reportés aux 19 & 21 Décembre. Le concert du 19 Décembre a été reporté au 21 Décembre en raison de chutes de neiges importantes empêchant l’équipe technique d’arriver à temps à Paris.
|
Amérique du Nord (2011) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 19 février | Boardwalk Hall | Atlantic City | États-Unis |
| 21 février | Madison Square Garden | New York | États-Unis |
| 22 février | Madison Square Garden | New York | États-Unis |
| 24 février | Verizon Center | Washington DC | États-Unis |
| 26 février | Consol Energy Center | Pittsburgh | États-Unis |
| 28 février | United Center | Chicago | États-Unis |
| 01 mars | Van Andel Arena | Grand Rapids | États-Unis |
| 03 mars | Air Canada Centre | Toronto | Canada |
| 04 mars | HSBC Arena | Buffalo | États-Unis |
| 06 mars | Scotiabank Place | Ottawa | Canada |
| 08 mars | TD Garden | Boston | États-Unis |
| 10 mars | Jerome Schottenstein Center | Colombus | États-Unis |
| 12 mars | KFC Yum! Center | Louisville | États-Unis |
| 14 mars | American Airlines Center | Dallas | États-Unis |
| 15 mars | AT&T Center | San Antonio | États-Unis |
| 17 mars | Qwest Center | Omaha | États-Unis |
| 19 mars | Energy Solutions Arena | Salt Lake City | États-Unis |
| 22 mars | Oracle Arena | Oakland | États-Unis |
| 23 mars | Arco Arena | Sacramento | États-Unis |
| 25 mars | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | États-Unis |
| 26 mars | US Airways Center | Phoenix | États-Unis |
| 28 mars | Staples Center | Los Angeles | États-Unis |
| 29 mars | US Airways Center | Viejas Arena | États-Unis |
| 31 mars | Honda Center | Anaheim | États-Unis |
| 01 avril | Target Center | Minneapolis | États-Unis |
| 04 avril | BOK Center | Tulsa | États-Unis |
| 06 avril | Frank Erwin Center | Austin | États-Unis |
| 08 avril | Toyota Center | Houston | États-Unis |
| 09 avril | New Orleans Arena | Nouvelle Orléans | États-Unis |
| 12 avril | BankAtlantic Center | Fort Lauderdale | États-Unis |
| 13 avril | American Airlines Arena | Miami | États-Unis |
| 15 avril | Amway Center | Orlando | États-Unis |
| 16 avril | St. Pete Times Forum | Tampa | États-Unis |
| 18 avril | Gwinnett Center | Atlanta | États-Unis |
| 19 avril | Bridgestone Arena | Nashville | États-Unis |
| 22 avril | Prudential Center | Newark | États-Unis |
| 23 avril | Nassau Coliseum | Uniondale | États-Unis |
| 25 avril | Centre Bell | Montréal | Canada |
| 27 avril | Quicken Loans Arena | Cleveland | États-Unis |
|
Amérique Latine (2011) |
|||
| Date | Salle | Ville | Pays |
| 03 mai | Estadion Tres de Marzo | Guadalajara | Mexique |
| 05 mai | Foro Sol | Mexico | Mexique |
| 06 mai | Foro Sol | Mexico | Mexique |







